суббота, 21 ноября 2015 г.

Մրցում են սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսների ֆլեշմոբի հաղթողները

Արդյունքների ամփոփում














1 Էդգար Սարգսյան Նոր դպրոց 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2 Մառա Մկրտչյան Նոր դպրոց 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Վռամ Բաբայան Նոր դպրոց 4 0 1 1 1 1 4
4 Արման Ներսիսյան Նոր դպրոց 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 Լիա Հարությունյան Նոր դպրոց 5 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5
6 Գոհար Արղության Նոր դպրոց 5 1 1 1 1 4
7 Ռուբեն  Մովսիսյան Նոր դպրոց 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
8 Ալեքսանդր Մեղրյան Նոր դպրոց 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 Արամ Պետրոսյան Նոր դպրոց 5 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7
10 Գարիկ Բարխուդարյան Նոր դպրոց 5 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7
11 Լիլիթ Գևորգյան Նոր դպրոց 5 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 7
12 Մերի Թոռունյան Նոր դպրոց 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4
13 Արսեն Բաբասյան Նոր դպրոց 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
14 Էրիկ  Մնացականյան Նոր դպրոց 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 Անահիտ  Հովհաննիսյան Դպրոց պարտեզ 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
16.Նազենի               Սանոյան
Դպրոց պարտեզ 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3

0 коммент.:

Отправить комментарий